====== Regionen ======
Hier findet ihr eine Auflistung der aktuell unterstützten Regionen und eine Übersicht über die zugehörigen Gateways.
^ Region ^ Umstellung ^ Site-Code ^ SSID ^ Netz-Segment ^
^ Altenbeken | @green:22.02.2017 | ffho_abn | hochstift.freifunk.net/altenbkn | PB-Ost |
^ Bad Driburg | @green:21.02.2017 | ffho_bdr | hochstift.freifunk.net/driburg | HX-Nord |
^ Bad Lippspringe | @green:01.03.2017 | ffho_rwb | hochstift.freifunk.net/badlippsp | PB-Nord |
^ Bad Wünnenberg | @green:23.02.2017 | ffho_wux | hochstift.freifunk.net/wuennenb | PB-Süd |
^ Beverungen | @green:20.02.2017 | ffho_bev | hochstift.freifunk.net/beverungn | HX-Süd |
^ Borchen | @green:24.02.2017 | ffho_rhc | hochstift.freifunk.net/borchen | PB-Süd |
^ Borgentreich | @green:20.02.2017 | ffho_bxg | hochstift.freifunk.net/borgentr | HX-Süd |
^ Brakel | @green:21.02.2017 | ffho_bkk | hochstift.freifunk.net/brakel | HX-Nord |
^ Büren | @green:27.02.2017 | ffho_buq | hochstift.freifunk.net/bueren | Büren |
^ Delbrück | @green:25.02.2017 | ffho_dek | hochstift.freifunk.net/delbrueck | PB-West |
^ Geseke | @green:28.02.2017 | ffho_gee | hochstift.freifunk.net/geseke | Umland |
^ Horn - Bad Meinberg | @green:28.02.2017 | ffho_zwg | hochstift.freifunk.net/horn | Umland |
^ Hövelhof | @green:24.02.2017 | ffho_hvf | hochstift.freifunk.net/hoevelhof | PB-West |
^ Höxter | @green:21.02.2017 | ffho_hox | hochstift.freifunk.net/hoexter | HX-Nord |
^ Lichtenau | @green:23.02.2017 | ffho_lit | hochstift.freifunk.net/lichtenau | PB-Ost |
^ Lippstadt | @green:28.02.2017 | ffho_lip | hochstift.freifunk.net/lippstadt | Umland |
^ Marienmünster | @green:20.02.2017 | ffho_mms | hochstift.freifunk.net/mms | HX-Nord |
^ Marsberg | @green:28.02.2017 | ffho_msg | hochstift.freifunk.net/marsberg | Umland |
^ Nieheim | @green:21.02.2017 | ffho_yni | hochstift.freifunk.net/nieheim | HX-Nord |
^ Paderborn (Umland) | @green:26.02.2017 | ffho_pad_uml | hochstift.freifunk.net/pad-umlnd | Paderborn (Umland) |
^ Paderborn (Kernstadt) | @green:11.03.2017 | ffho_pad_cty | hochstift.freifunk.net/pad-city | Paderborn (Kernstadt) |
^ Salzkotten | @green:25.02.2017 | ffho_szn | hochstift.freifunk.net/salzkottn | PB-West |
^ Schieder - Schwalenberg | @green:28.02.2017 | ffho_yss | hochstift.freifunk.net/schieder | Umland |
^ Schlangen | @green:01.03.2017 | ffho_xsc | hochstift.freifunk.net/schlangen | PB-Nord |
^ Steinheim | @green:21.02.2017 | ffho_stm | hochstift.freifunk.net/steinheim | HX-Nord |
^ Warburg | @green:22.02.2017 | ffho_wag | hochstift.freifunk.net/warburg | HX-Süd |
^ Willebadessen | @green:22.02.2017 | ffho_ywl | hochstift.freifunk.net/willebade | HX-Süd |
^ Umland | @green:28.02.2017 | ffho_yho | hochstift.freifunk.net/umland | Umland |
^ Bitte wählen | @green:28.02.2017 | ffho | hochstift.freifunk.net/default | Umland |
^ (Veraltete Firmware)((Am 30.07.2017 abgeschaltet)) | @greenred:keine | ffpb | paderborn.freifunk.net | Legacy |
^ ^ Legende Status Umstellung^
^ | @green: Erfolgreich abgeschlossen |
^ | @yellow: Geplant |
^ | @redyellow: führte zu Fehlern, an deren Analyse und Behebung aktuell gearbeitet wird |
^ | @orange: Termin steht noch nicht fest|
^ | @greenred: Nicht vorgesehen |
===== Netz-Segmente und Gateways =====
Um eine bessere Verteilung der Knoten über die Gateways zu erreichen, ist nicht jedes Netz-Segment an jedem Gateway verfügbar.
Die aktuelle Zuordnung findet sich in der folgenden Tabelle:
^ Netz-Segment ^ VPN Port ^ gw01.ffho.net ^ gw02.ffho.net ^ gw03.ffho.net ^ gw04.ffho.net * ^ gw05.ffho.net *t ^
^ Paderborn (Kernstadt) | 10001/udp | x | x | x | | |
^ Paderborn (Umland) | 10002/udp | x | x | x | | |
^ Büren | 10003/udp | | x | x | | |
^ PB-Nord | 10004/udp | | x | x | | |
^ PB-Ost | 10005/udp | | x | x | | |
^ PB-Süd | 10006/udp | | x | x | | |
^ PB-West | 10007/udp | x | x | x | | |
^ HX-Nord | 10008/udp | | x | x | | |
^ HX-Süd | 10009/udp | | x | x | | |
^ Umland | 10010/udp | | x | x | | |
* offline